²úÆ·¸ÅÊö
TIG-200Ð͵绡º¸»ú½ÓÄÉÏȽøµÄÂö¿íµ÷ÖÆ£¨PWM£©¼¼ÊõºÍ¾øÔÃ÷Èդ˫¼«ÐÔ¾§Ìå¹Ü£¨IGBT£©¹¦ÂÊÄ£¿é£¬½«¹¤Æµ×ª»»³ÉÖÐÆµ£¬´Ó¶øÒÔСÇɵÄÖÐÆµ±äѹÆ÷È¡´ú¹Å°åµç»¡º¸»úÖдֱ¿µÄ¹¤Æµ£¨µÍƵ£©±äѹÆ÷£¬Ê¹µÃ¸Ã»ú¾ßÓÐÌå»ýС¡¢ÖØÁ¿Çá¡¢ÔëÒôµÍ¡¢¹¦ºÄСÒÔ¼°Ð¯´ø±ãµ±µÈÓŵ㡣
ÐÔÄÜÌØµã
1¡¢¹¦ÂÊÆ÷¼þ¾ù½ÓÄÉÖªÃûÆ·ÅÆ£»
2¡¢¿É¿¿Áé»î¾«×¼µÄÊý×Ö»¯¿ØÖÆÏµÍ³£¬¿ÉÈ«Ãæµ÷Àí²ÎÊý£»
3¡¢¾ßÓе㺸¡¢Ö±Á÷ë²»¡º¸¡¢Âö³åë²»¡º¸¡¢ÊÖ¹¤º¸¶àÖÖº¸½Ó¹¦Ð§£»
4¡¢¸ßËÙÖ±Á÷Âö³å²¨ÐÎÊä³ö£¬×î¸ßƵÂʿɴï200Hz£¬ÈÈÓ°ÏìÇø¸üС£¬¸üÊʺÏÓÚ±¡°åº¸½Ó¡£
¼¼Êõ²ÎÊý
| ¼¼Êõ²ÎÊý | ¹æ¸ñ | |
| ÐͺŠ| TIG-200 | |
| ¶î¶¨µçѹ(V) | 1¡«220¡À10% | |
| ƵÂÊ(HZ) | 50/60 | |
| ë²»¡º¸ | ÊÖ¹¤º¸ | |
| ÊäÈëµçÁ÷(A) | 32 | 47 |
| ÊäÈ빦ÂÊ(KW) | 7.3 | 10.6 |
| ¿ÕÔØµçѹ(V) | 69 | |
| º¸½ÓµçÁ÷¹æÄ£(A) | 10¡«200 | |
| Á¬Ðø¸ºÔØÂÊ(40¡æ,10·ÖÖÓ) | 60% 200A 100% 155A | 40% 200A 60% 160A 100% 125A |
| »ºÉý»º½µÊ±¼ä£¨S£© | 0¡«10.0 | |
| ǰ/ºóËÍÆø£¨S£© | 0¡«2.0/0¡«10.0 | |
| Âö³åƵÂÊ£¨Hz) | 0.5¡«200 | |
| Õ¼¿Õ±È£¨%£© | 5¡«95 | |
| ¹¦ÂÊÒòÊý | 0.65 | |
| ЧÂÊ£¨%£© | 85 | |
| ·À»¤Æ·¼¶ | IP21S | |
| ÀäÈ´·½·¨ | ·çÀä | |
| ¶Ï·Æ÷±ê×¼ | JD03-A1 30A | |
| ÍâÐγߴç(mm) | 443*156*322 | |
| ¾»ÖØ(kg) | 7.8 | |


